<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>投票いろいろ</title>
	<atom:link href="http://blog.chartpark.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iroiro.rash.jp</link>
	<description>投資に関するいろいろなアンケートを設置していますのでぜひご参加ください</description>
	<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:10:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>2010年末の日経平均は?</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/nenmatsu201008.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/nenmatsu201008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[				6月にも同じアンケートをしましたが、そのときとは状況も変わっているので再度アンケートをしてみます。
				ちなみに前回の投票結果は以下のとおりです。
				2010年末の日経平均は
				10,000円以上　12,000円未満
				　　(49%, 195 Votes)
				12,000円以上
				　　(21%, 84 Votes)
				  8,000円以上　10,000円未満
				　　(18%, 71 Votes)
				  8,000円未満
				　　(12%, 46 Votes)
				Total Voters: 396
				前回よりは低めの予想になるのかなと思い選択肢は若干変更してます。
				どしどし投票してやってください
				[poll id="15"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>6月にも同じアンケートをしましたが、そのときとは状況も変わっているので再度アンケートをしてみます。</p>
				<p>ちなみに前回の投票結果は以下のとおりです。</p>
				<blockquote><p>2010年末の日経平均は</p>
				<p>10,000円以上　12,000円未満<br />
				　　(49%, 195 Votes)<br />
				12,000円以上<br />
				　　(21%, 84 Votes)<br />
				  8,000円以上　10,000円未満<br />
				　　(18%, 71 Votes)<br />
				  8,000円未満<br />
				　　(12%, 46 Votes)</p>
				<p>Total Voters: 396</p></blockquote>
				<p>前回よりは低めの予想になるのかなと思い選択肢は若干変更してます。</p>
				<p>どしどし投票してやってください</p>
				<p>[poll id="15"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/nenmatsu201008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米ドル/円　今年80円割れはある?(8/11～)</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/fx/149.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/fx/149.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[				お久しぶりです。
				急激に円高が進んでいます。
				15年ぶりの高値だそうで。
				これをチャンスと為替してみようかななんて思っている人も多いのではないでしょうか?
				で、円高アンケートを実施してみることにしました。
				選択肢は簡単。米ドル/円が今年中に80円を割るかどうかです。
				さすがにない気もするけど何かの拍子に割ってしまうかも。
				[poll id="14"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>お久しぶりです。</p>
				<p>急激に円高が進んでいます。</p>
				<p>15年ぶりの高値だそうで。</p>
				<p>これをチャンスと為替してみようかななんて思っている人も多いのではないでしょうか?</p>
				<p>で、円高アンケートを実施してみることにしました。</p>
				<p>選択肢は簡単。米ドル/円が今年中に80円を割るかどうかです。</p>
				<p>さすがにない気もするけど何かの拍子に割ってしまうかも。</p>
				<p>[poll id="14"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/fx/149.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均:翌週(7/12-7/16)の予想</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/712-719.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/712-719.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<category><![CDATA[週末予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[				週末限定で翌週末の日経平均予想をおこないます。
				今回の場合は来週末の7/16の終値が7/9の終値より上がっているか下がっているかを予想してください。
				投票期間を金曜15:00～月曜9:00としたいと思います。
				[poll id="13"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>週末限定で翌週末の日経平均予想をおこないます。</p>
				<p>今回の場合は来週末の7/16の終値が7/9の終値<span>より上がっているか下がっているかを予想してください。</span></p>
				<p>投票期間を<strong>金曜15:00～月曜9:00</strong>としたいと思います。</p>
				<p>[poll id="13"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/712-719.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7月末の日経平均は?</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/monthly2010-7.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/monthly2010-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[				月初5日間限定でその月の日経平均の終値アンケートをします。
				ぜひご参加ください。
				ちなみに6月の終値は9382.64円となっています。
				[poll id="12"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>月初5日間限定でその月の日経平均の終値アンケートをします。</p>
				<p>ぜひご参加ください。</p>
				<p>ちなみに6月の終値は9382.64円となっています。</p>
				<p>[poll id="12"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/monthly2010-7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均:翌週(6/28-7/2)の予想</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/628-702.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/628-702.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<category><![CDATA[週末予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[				週末限定で翌週末の日経平均予想をおこないます。
				今回の場合は来週末の7/2の終値が6/25の終値より上がっているか下がっているかを予想してください。
				投票期間を金曜15:00～月曜9:00としたいと思います。
				[poll id="11"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>週末限定で翌週末の日経平均予想をおこないます。</p>
				<p>今回の場合は来週末の7/2の終値が6/25の終値<span>より上がっているか下がっているかを予想してください。</span></p>
				<p>投票期間を<strong>金曜15:00～月曜9:00</strong>としたいと思います。</p>
				<p>[poll id="11"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/628-702.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>経験のある投資商品は?</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/invest/experience-of-investment.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/invest/experience-of-investment.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[				投資経験に関するアンケートです。
				とにかく思いつくものを上げてみました。複数選択できますので経験のあるものにはぜひチェックしてください。
				[poll id="10"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>投資経験に関するアンケートです。</p>
				<p>とにかく思いつくものを上げてみました。<strong>複数選択できます</strong>ので経験のあるものにはぜひチェックしてください。</p>
				<p>[poll id="10"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/invest/experience-of-investment.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均:人民元切り上げの影響は?</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/yuan-nikkei.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/yuan-nikkei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[				中国人民銀行は19日夜、声明を発表し、「人民元の為替制度改革を一歩進め、（相場変動の）柔軟性をさらに高める」との方針を明らかにした。
				さらに翌日
				　「1回限りの大幅な調整は行わない。基本的に安定した水準に保つことが改革の重要な部分だ」と述べ、変動幅を抑えながら徐々に切り上げていく方針を示した。
				ということで、人民元が徐々に切り上げられて将来的には変動相場制なんてことになるのかなと思いますが、元高が日本経済、日経平均に与える影響ってどうなんでしょうか?
				つられて円高になるとか、コスト高につながるとか、輸出企業に有利とか色々言われていますが実際どうなんでしょうか?
				[poll id="9"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<blockquote><p>中国人民銀行は19日夜、声明を発表し、「人民元の為替制度改革を一歩進め、（相場変動の）柔軟性をさらに高める」との方針を明らかにした。</p></blockquote>
				<p>さらに翌日</p>
				<blockquote><p>　「1回限りの大幅な調整は行わない。基本的に安定した水準に保つことが改革の重要な部分だ」と述べ、変動幅を抑えながら徐々に切り上げていく方針を示した。</p></blockquote>
				<p>ということで、人民元が徐々に切り上げられて将来的には変動相場制なんてことになるのかなと思いますが、元高が日本経済、日経平均に与える影響ってどうなんでしょうか?</p>
				<p>つられて円高になるとか、コスト高につながるとか、輸出企業に有利とか色々言われていますが実際どうなんでしょうか?</p>
				<p>[poll id="9"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/yuan-nikkei.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均:週末予想6/21-6/25</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/621-625.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/621-625.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>

		<category><![CDATA[週末予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[				週末限定で翌週末の日経平均予想をおこないます。
				今回の場合は来週末の6/25の終値が6/18の終値9,995.02円より上がっているか下がっているかを予想してください。
				今回は遅くなりましたが、今後は投票期間を金曜15:00～月曜9:00としたいと思います。
				[poll id="8"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>週末限定で翌週末の日経平均予想をおこないます。</p>
				<p>今回の場合は来週末の6/25の終値が6/18の終値<span>9,995.02円より上がっているか下がっているかを予想してください。</span></p>
				<p>今回は遅くなりましたが、今後は投票期間を<strong>金曜15:00～月曜9:00</strong>としたいと思います。</p>
				<p>[poll id="8"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/nikkei/621-625.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年末の 原油先物価格 は?</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/oil/oil-2010-06.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/oil/oil-2010-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[原油]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[				金に比べて落ち着いている原油先物価格ですが2010年末にはどうなっているでしょうか?
				
				
				Flash Player 9 or higher is required to view the chartClick here to download Flash Player now
				
				if (typeof(embedWikichart) != "undefined") {embedWikichart("http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf","wikichartContainer_18C144B2-DBAC-0649-FFFC-414D626DDA28","300","245",{"rollingDate":"1 year","ticker":"CL00","showAnnotations":"false","liveQuote":"true","embedCodeDate":"2010-6-17"},{});}
				View the full CL00 chart at Wikinvest
				ここ1年間のチャートでは下は60ドル付近、上は90ドルの手前ということでちょっと多いですが以下のような選択肢としました。
				[poll id="7"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>金に比べて落ち着いている原油先物価格ですが2010年末にはどうなっているでしょうか?</p>
				<p><script src="http://charts.wikinvest.com/wikinvest/wikichart/javascript/scripts.php" type="text/javascript"></script>
				<div id="wikichartContainer_18C144B2-DBAC-0649-FFFC-414D626DDA28">
				<div style="width: 300px; text-align: center; vertical-align: center; margin-top: 22px;"><a href="http://get.adobe.com/flashplayer/"><img src="http://cdn.wikinvest.com/wikinvest/images/adobe_flash_logo.gif" alt="Flash" style="border-width: 0px;"/><br/>Flash Player 9 or higher is required to view the chart<br/><strong>Click here to download Flash Player now</strong></a></div>
				</div>
				<p><script type="text/javascript">if (typeof(embedWikichart) != "undefined") {embedWikichart("http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf","wikichartContainer_18C144B2-DBAC-0649-FFFC-414D626DDA28","300","245",{"rollingDate":"1 year","ticker":"CL00","showAnnotations":"false","liveQuote":"true","embedCodeDate":"2010-6-17"},{});}</script>
				<div style="font-size:9px;text-align:right;width:300px;font-family:Verdana"><a href="http://www.wikinvest.com/chart/CL00" style="text-decoration:underline; color:#0000ee;">View the full CL00 chart</a> at <a href="http://www.wikinvest.com/">Wikinvest</a></div>
				<p>ここ1年間のチャートでは下は60ドル付近、上は90ドルの手前ということでちょっと多いですが以下のような選択肢としました。</p>
				<p>[poll id="7"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/oil/oil-2010-06.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年末の 米ドル/円 は?</title>
		<link>http://iroiro.rash.jp/articles/fx/usdjpy-2010-12-31.html</link>
		<comments>http://iroiro.rash.jp/articles/fx/usdjpy-2010-12-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iroiro.rash.jp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[				2010年に入ってから90円前後で推移している米ドル/円ですが、年末に向けてどのような動きになるでしょうか?
				
				
				 Flash Player 9 or higher is required to view the chart Click here to download Flash Player now
				
				// 
				View the full FOREX:USDJPY chart at Wikinvest
				選択肢をもっと細かく分けたほうがいい気もしたけどしたけど、半年先のことなので10円単位で区切らせていただきました。
				[poll id="6"]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2010年に入ってから90円前後で推移している米ドル/円ですが、年末に向けてどのような動きになるでしょうか?</p>
				<p><script src="http://charts.wikinvest.com/wikinvest/wikichart/javascript/scripts.php" type="text/javascript"></script></p>
				<div id="wikichartContainer_CC639918-9295-225C-8752-367480C6700E">
				<div style="text-align: center; margin-top: 22px; width: 300px;"><a href="http://get.adobe.com/flashplayer/"><img style="border-width: 0px;" src="http://cdn.wikinvest.com/wikinvest/images/adobe_flash_logo.gif" alt="Flash" /> Flash Player 9 or higher is required to view the chart <strong>Click here to download Flash Player now</strong></a></div>
				</div>
				<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
				 if (typeof(embedWikichart) != "undefined") {embedWikichart("http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf","wikichartContainer_CC639918-9295-225C-8752-367480C6700E","300","245",{"ticker":"USDJPY","rollingDate":"1 year","embedCodeDate":"2010-6-14","showAnnotations":"false","liveQuote":"true"},{});}
				// ]]&gt;</script></p>
				<div style="text-align: right; width: 300px; font-family: Verdana; font-size: 9px;"><a style="text-decoration:underline; color:#0000ee;" href="http://www.wikinvest.com/chart/USDJPY">View the full FOREX:USDJPY chart</a> at <a href="http://www.wikinvest.com/">Wikinvest</a></div>
				<p>選択肢をもっと細かく分けたほうがいい気もしたけどしたけど、半年先のことなので10円単位で区切らせていただきました。</p>
				<p>[poll id="6"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iroiro.rash.jp/articles/fx/usdjpy-2010-12-31.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
